威宁县第二小学六年级(1)班数学科导学案
执教人 | 夏光云 | 课题 | 分数四则混合运算 | 课类 | 新授 | |||
主备人 | 夏光云 | 审定人 | | 授课时间 | 2016 年 | |||
教 | 1、自学目标(基础知识):知道分数四则混合运算的运算顺序与整数四则混合运算的运 算顺序相同。 | |||||||
2、合作目标(重点知识):能正确进行分数四则混合运算的计算。 | ||||||||
3、探究目标(难点知识):知道整数的运算律在分数运算中同样适用,并能运用运算律 进行一些简便计算。 | ||||||||
4、情感态度价值观目标:在探索的过程中品味学习的乐趣,并养成观察、比较、分析的好习惯。 | ||||||||
主要方法 | 教法:引导、点拨、精讲; | |||||||
教师主导步骤(要点问题化) | 学生学习步骤(求解活动化) | 时 | ||||||
组 | 1、复习导入。 2、在教学中随时关注学生,组织学生合作,让学生成为学习的主体。 | 调整状态,激发学习兴趣。 | 1 2 |
1
展示 | 幻灯片展示。 | 了解本节课学习目标。 |
目标
2 1、独立思考,列出算式。
1、幻灯片出示: | 2、尝试计算,小组交流算法。 |
导 | 每个用米彩绳 | 每个用 | 3 | 米彩绳 | 17 |
5 | |||||
两种中国结各做18 个,一共用彩绳多少米? | |||||
学 | 2、让学生读题获取信息。 | ||||
3、引导学生独立思考,列式。 |
4、先让学生尝试计算后,小组内交流,总结算
法;教师点拨。
达
5、先让学生观察以上两种解法,教师再一次点
拨整数的运算律对于分数同样适用。 | 20 |
标
3、小组汇报,总结算法。
4、观察比较上面两种解法有什么联系?哪
一种更简便?你有什么想法?
完成下面的练习题。 | 独立完成后,集体订正。 | 8 |
检测矫正11
结总 提升 | 全课总结。 这节课我们学习了什么内容,你有什么收获?和大家分享一下。 | 先归纳,教师总结。 | 2
3 |
布置作业 | 1、布置作业。 练习十二的第2、3 题。 | 独立完成。 | 1
2 |
1、 | 先说说运算顺序,再计算。 | |
÷ | × + |
2、计算下面各题,注意使计算简便。
×6+ ×4 X- ÷
3、商店运来苹果吨,运来梨的吨数是苹果的。运来苹果和梨一共多
少吨?
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容