首 页 行业热点 新车 试驾评测 养车用车 车型库
当前位置:首页二年级下册三位数加减法练习题

二年级下册三位数加减法练习题

2023-12-11 来源:好土汽车网
导读 二年级下册三位数加减法练习题
西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

844+932= 199+398= 801+60= 814+551=

75+505= 481+21= 665+1000= 729+808=

306+812= 28+911= 263+206= 644+64=

537+385= 502+957= 733+530= 964+103= 195+676= 160+248= 797-338= 548-430= 979-605= 577-545= 310+534= 857+423= 139+312= 686+936= 968+825= 515+449= 716-316= 783-460= 897-727= 641-353= 861+146= 459+86= 323+291= 921+231= 519+171= 118+377= 983-327= 898-584= 750-253= 940-456= 1

558+321=

473+577=

387+833=

302+355=

216+612=

865+868=

825-332=

830-54=

659-567=

979-488=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

680-502= 637-631= 911-75= 876-648=

599-481= 834-776= 569-366= 975-883=

894-862= 958-669= 765-246= 804-396=

190-107= 977-253= 844+932-226 75+505-320 306+812-562 537+385-230 983-327+368 898-584+123 750-253+368 940-456+368 787-182= 896-231= 199+398+456 481+21-420 28+911-78 310+534-368 825-332+368 830-54+368 659-567-274 979-488+143 996-819= 960-39= 801+60-78 665+1000-133 263+206+352 797-338-274 548-430+368 979-605-274 577-545+368 876-648+123 2

298-291=

814+551-450

729+80-233

644+64+123

716-316-274

783-460+368

897-727+123

641-353+123

599-481+368

537-309=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

680-502+368 637-631+143 911-75-274 834-776+247

569-366+247 975-883+143 894-862+368 958-669-199

995-775= 985-807= 136+471= 345+427=

622+190= 81+519= 833-732= 166+262= 275+421= 252+6= 220-3= 168+750= 361+331= 423+493= 437+270= 683+181= 525-412= 736-675= 961-600= 718-608= 419+489= 811-796= 395-46= 487-35= 696+266= 856-213= 397+455= 256+728= 694-149= 651-615= 515+483= 156-25= 867-387= 711-17= 3

903-786=

461+433=

188-14=

230-177=

391+589=

999-921=

726-501=

332+384=

878-128=

803-408=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

707+220= 568-309= 59+583= 494+264=

971-508= 407+320= 771-419= 443+286=

893-818= 654+184= 829-10= 182+465=

715-594= 929-611= 459+339= 305+63= 202+764= 391+416= 473+425= 792-234= 935-690= 476+451= 38+241= 277+566= 630-341=

214+739= 299+437= 476-68=

334+491= 313+478= 376+373=

824-224= 432+316= 469+293=

209-96= 179+686= 145-117=

910-284= 557-401= 435+481=

662-523= 380+480= 430+457=

39+497= 492+85= 74+273=

380+475= 540+448= 683-604=

138+81= 469+412= 225+675=

4

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

433-21= 321+416= 298+600= 718+174=

800-400= 1400-200= 300+600= 800-50=

400+300= 1000-400= 300+500= 900-650=

500+900= 900-700= 445-277= 1000-455= 987-799= 468-389= 978-199= 300-110= 1000-333= 820-278= 485+522= 300-200= 810-466=

356+626= 865-578= 445+385=

345+543= 957-679= 531+975=

342-274= 258+553= 445+369=

457+368= 597+324= 385+247=

467+333= 258-168= 275+345=

170+244= 520-155= 369+470=

246+357= 270-144= 356+543=

285+369= 700-264= 378-197=

474-179= 468-357= 569-367=

5

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

358+531= 785-436= 579-436= 258+648=

467-358= 258-138= 653+259= 368-233=

136+845= 357+458= 480+475= 531+329=

528+462= 344+485= 182+798= 433+418= 876-448= 516-368= 536-176= 704-648= 317-209= 414-96= 564+328= 249+458= 713-548= 306+405= 433-218= 680-475= 624-518= 300-180= 547-477= 403-208= 419+457= 775+228= 334-237= 338+169= 517-85= 532-329= 807-396= 800-718= 819-368= 300-89= 6

408+387=

128+719=

404-358=

427+584=

800-736=

784-348=

340-180=

500-408=

833-747=

400-265=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

357+457= 714-417= 375+148= 213+189=

320+184= 375-148= 213-189= 320-184=

437+163-246= 800-143+96= 270+80+20= 385-85-120=

170+124+30= 900-427-373= 627+379= 576+141= 490+105= 327+175-308= 718+174= 632+188= 438+276= 135+278= 343-150-143= 500+378-527= 425+356= 518+387= 189+411= 813-345+190= 112+128= 579+234= 542+199= 619+186= 359+120+180= 479+494= 830-315= 537-238= 800-524= 369+221= 109+158= 389+412= 239+375= 348+572= 7

125+183+75=

743-457=

451+362=

900-694=

247+153+219=

425+106=

135+147=

360+270=

167+145=

398+502=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

411+379= 98+276= 386-239= 485-294=

618-309= 508-197= 397-285= 886-277=

176-48= 236-115= 343-228= 683-567=

483-960= 463-374= 430-284= 873-467= 430-323= 780-303= 603-454= 328+486= 624-456= 657-283= 412-233= 545-178= 632-536= 312-184= 767-500= 627-494= 187+506= 700-257= 800-189= 430+189= 564-289= 611-244= 725-387= 184-128= 834-289= 539+341= 933-256= 397+208= 364+339= 800-211= 8

791-462=

825-278=

530-254=

308-127=

803-637=

829-578=

600-339=

706-354=

501-205=

364=287=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

437-258= 901-342= 705-348-156= 98+342+457=

736-248= 456+186= 900-376= 579+168=

364+278= 600-148= 357+289= 700-234=

633-378= 235-175= 486-99= 763-88= 813-597= 910-407-343= 627+349= 536+141= 490+105= 357+185-308= 808-294= 328+471= 394+108= 458+279= 664-382= 530+358-527= 425+386= 528+397= 189+411= 803-375+119= 518-219= 804-165= 506-137= 696+187= 902-536= 459+414= 830-375= 517-238= 800-524= 379+251= 9

961+39=

862-457+168=

339+257=

968-713=

825-357=

703-457=

451+392=

950-694=

247+153+219=

465+706=

西师版二年级下册三位数加减法计算题练习

758+178= 146+128= 129+158= 175+147=

672+188= 534+284= 379+418= 349+260=

49+236= 249+179= 256+373= 148+159=

10

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容