首 页 行业热点 新车 试驾评测 养车用车 车型库

英格兰历届足球国家队出场详细名单包括替补

发布网友 发布时间:2022-04-21 02:36

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-06-17 11:31

1 门将 詹姆斯(David JAMES) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95
12 门将 罗伯特·格林(Robert GREEN) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93
23 门将 乔·哈特(Joe HART) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83
2 后卫 格伦·约翰逊(Johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74
3 后卫 阿什利·科尔(Cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67
5 后卫 道森(Dawson) 托特纳姆 英超 1983-11-18 190 77
6 后卫 约翰·特里(Terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75
13 后卫 沃诺克(Stephen Warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74
15 后卫 马特·厄普森(Matthew Upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72
18 后卫 卡拉格(Carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83
20 后卫 莱德利·金(King) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70
4 中场 斯蒂芬·杰拉德(Gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82
7 中场 伦农(Lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62
8 中场 弗兰克·兰帕德(Lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76
11 中场 乔·科尔(Joe Cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70
14 中场 巴里(Gareth Barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79
16 中场 米尔纳(Milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67
17 中场 赖特-菲利普斯(Wright Phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166
22 中场 迈克尔·卡里克(Carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74
9 前锋 彼得·克劳奇(Crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69
10 前锋 韦恩·鲁尼(Rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78
19 前锋 迪福(Jermain Defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65
21 前锋 赫斯基(Heskey) 阿斯顿维拉 英超 1978-1-11 188 88

热心网友 时间:2022-06-17 11:32

苫(6)角球区:以边线和球门线交叉点为圆心,以1米为半b
打开b o 1 9 5 ℃ 0 𝗆

热心网友 时间:2022-06-17 11:32

1 门将 詹姆斯(David JAMES) 朴茨茅斯 英超 1970-8-1 194 95
12 门将 罗伯特·格林(Robert GREEN) 西汉姆联 英超 1980-1-19 191 93
23 门将 乔·哈特(Joe HART) 伯明翰 英超 1987-4-19 190 83
2 后卫 格伦·约翰逊(Johnson) 利物浦 英超 1984-8-23 178 74
3 后卫 阿什利·科尔(Cole) 切尔西 英超 1980-12-20 172 67
5 后卫 道森(Dawson) 托特纳姆 英超 1983-11-18 190 77
6 后卫 约翰·特里(Terry) 切尔西 英超 1980-12-7 182 75
13 后卫 沃诺克(Stephen Warnock) 阿斯顿维拉 英超 1981-12-11 185 74
15 后卫 马特·厄普森(Matthew Upson) 西汉姆联 英超 1979-4-18 185 72
18 后卫 卡拉格(Carragher) 利物浦 英超 1978-1-28 188 83
20 后卫 莱德利·金(King) 托特纳姆 英超 1980-10-12 180 70
4 中场 斯蒂芬·杰拉德(Gerrard) 利物浦 英超 1980-5-30 188 82
7 中场 伦农(Lennon) 托特纳姆 英超 1987-4-16 165 62
8 中场 弗兰克·兰帕德(Lampard) 切尔西 英超 1978-6-20 183 76
11 中场 乔·科尔(Joe Cole) 切尔西 英超 1981-11-8 175 70
14 中场 巴里(Gareth Barry) 曼城 英超 1981-2-23 183 79
16 中场 米尔纳(Milner) 阿斯顿维拉 英超 1986-1-4 176 67
17 中场 赖特-菲利普斯(Wright Phillips) 曼城 英超 1981-10-25 166
22 中场 迈克尔·卡里克(Carrick) 曼联 英超 1981-7-28 183 74
9 前锋 彼得·克劳奇(Crouch) 托特纳姆 英超 1981-1-30 201 69
10 前锋 韦恩·鲁尼(Rooney) 曼联 英超 1985-10-24 178 78
19 前锋 迪福(Jermain Defoe) 托特纳姆 英超 1982-10-7 169 65

热心网友 时间:2022-06-17 11:33

这个问题好难,俺是伪球迷,不好意思!

热心网友 时间:2022-06-17 11:33

上网查啊

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com