发布网友 发布时间:2022-04-19 10:09
共5个回答
热心网友 时间:2023-07-02 08:53
名次 学校名称 学校所在地 吉林录取线
1 北京师范大学 北京 [文]633[理]651
2 华东师范大学 上海 [文]621[理]627
3 华中师范大学 湖北 [文]580[理]576
4 东北师范大学 吉林 [文]592[理]588
5 南京师范大学 江苏 [文]-[理]568
6 湖南师范大学 湖南 [文]574[理]570
7 华南师范大学 广东 [文]584[理]572
8 陕西师范大学 陕西 [文]581[理]551
9 福建师范大学 福建 [文]-[理]-
10 首都师范大学 北京 [文]581[理]570
扩展资料
现代“师范”一词,成为培养教师的学校,尽管名称不同,级别有异,意义仍是指培养“堪为人师而模范之”的人才的,由此可见,“师范”一词的深义,古今无异。正如**指出的:“教师是人类文明的传承者。
没有高水平的教师队伍,就没有高质量的教育。尊重教师是重视教育的必然要求,是社会文明进步的重要标志,是尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的具体体现。 ”
参考资料 百度百科师范
热心网友 时间:2023-07-02 08:54
全国各师范类大学2014年在重庆录取分数线排名含位次
排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 北京师范大学 提前批 理科 620 1257 北京
2 华东师范大学 提前批 理科 600 2935 上海
3 华中师范大学 提前批 理科 569 74 湖北
4 湖南师范大学 第一批 理科 554 11584 514(1批) 40 湖南
5 东北师范大学 提前批 理科 550 12727 吉林
6 南京师范大学 第一批 理科 545 14194 514(1批) 31 江苏
7 首都师范大学 第一批 理科 539 16070 514(1批) 25 北京
8 天津师范大学 第一批 理科 535 17412 514(1批) 21 天津
9 福建师范大学 第一批 理科 528 20019 514(1批) 14 福建
10 浙江师范大学 第一批 理科 524 21505 514(1批) 10 浙江
11 张家口学院 第二批 理科 522 22281 455(2批) 67 河北
12 杭州师范大学 第一批 理科 521 22661 514(1批) 7 浙江
13 重庆师范大学 第二批 理科 503 30355 455(2批) 48 重庆
14 四川师范大学 第二批 理科 499 32251 455(2批) 44 四川
15 西华师范大学 第二批 理科 497 33213 455(2批) 42 四川
16 上海师范大学 第二批 理科 496 33671 455(2批) 41 上海
17 保山学院 第二批 理科 495 34115 455(2批) 40 云南
18 衡水学院 第二批 理科 494 34559 455(2批) 39 河北
19 重庆师范大学 提前批 理科 494 34559 重庆
20 云南师范大学 第二批 理科 492 35530 455(2批) 37 云南
21 四川民族学院 第二批 理科 491 36007 455(2批) 36 四川
22 河南师范大学 第二批 理科 490 376 455(2批) 35 河南
23 安阳师范学院 第二批 理科 490 376 455(2批) 35 河南
24 乐山师范学院 第二批 理科 490 376 455(2批) 35 四川
25 江西师范大学 第二批 理科 488 37477 455(2批) 33 江西
26 南阳师范学院 第二批 理科 488 37477 455(2批) 33 河南
27 贵州师范大学 第二批 理科 487 37944 455(2批) 32 贵州
28 湖南第一师范学院 第二批 理科 484 39386 455(2批) 29 湖南
29 辽宁师范大学 第二批 理科 483 392 455(2批) 28 辽宁
30 河北师范大学 第二批 理科 482 40382 455(2批) 27 河北
31 绵阳师范学院 第二批 理科 482 40382 455(2批) 27 四川
32 咸阳师范学院 第二批 理科 482 40382 455(2批) 27 陕西
33 海南师范大学 第二批 理科 482 40382 455(2批) 27 海南
34 廊坊师范学院 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 河北
35 内蒙古师范大学 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 内蒙古
36 上饶师范学院 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 江西
37 滨州学院 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 山东
38 洛阳师范学院 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 河南
39 广西师范学院 第二批 理科 481 40849 455(2批) 26 广西
40 天津职业技术师范大学 第二批 理科 480 41351 455(2批) 25 天津
41 唐山师范学院 第二批 理科 480 41351 455(2批) 25 河北
42 山西师范大学 第二批 理科 479 41874 455(2批) 24 山西
43 衡阳师范学院 第二批 理科 479 41874 455(2批) 24 湖南
44 湖南人文科技学院 第二批 理科 478 42387 455(2批) 23 湖南
45 南京晓庄学院 第二批 理科 478 42387 455(2批) 23 江苏
46 丽水学院 第二批 理科 477 42869 455(2批) 22 浙江
47 西北师范大学 第二批 理科 477 42869 455(2批) 22 甘肃
48 六盘水师范学院 第二批 理科 477 42869 455(2批) 22 贵州
49 邯郸学院 第二批 理科 476 43367 455(2批) 21 河北
50 广西师范大学 第二批 理科 476 43367 455(2批) 21 广西
51 安徽科技学院 第二批 理科 476 43367 455(2批) 21 安徽
52 江西科技师范大学 第二批 理科 476 43367 455(2批) 21 江西
53 盐城师范学院 第二批 理科 475 43879 455(2批) 20 江苏
54 湖北第二师范学院 第二批 理科 475 43879 455(2批) 20 湖北
55 太原师范学院 第二批 理科 474 44394 455(2批) 19 山西
56 淮北师范大学 第二批 理科 474 44394 455(2批) 19 安徽
57 淮南师范学院 第二批 理科 474 44394 455(2批) 19 安徽
58 长沙师范学院 第二批 理科 474 44394 455(2批) 19 湖南
59 通化师范学院 第二批 理科 473 44921 455(2批) 18 吉林
60 平顶山学院 第二批 理科 473 44921 455(2批) 18 河南
61 曲靖师范学院 第二批 理科 472 45400 455(2批) 17 云南
62 长江师范学院 提前批 理科 471 45925 重庆
63 黔南民族师范学院 第二批 理科 471 45925 455(2批) 16 贵州
吕梁学院 第二批 理科 471 45925 455(2批) 16 山西
65 郑州师范学院 第二批 理科 471 45925 455(2批) 16 河南
66 重庆第二师范学院 提前批 理科 471 45925 重庆
67 长春师范大学 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 吉林
68 绍兴文理学院 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 浙江
69 贵州工程应用技术学院 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 贵州
70 黄淮学院 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 河南
71 楚雄师范学院 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 云南
高考网 www.gXew.com/gaokao/
72 成都师范学院 第二批 理科 470 436 455(2批) 15 四川
73 吉林师范大学 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14 吉林
74 信阳师范学院 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14 河南
75 内江师范学院 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14 四川
76 青海师范大学 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14 青海
77 喀什师范学院 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14
78 榆林学院 第二批 理科 469 46926 455(2批) 14 陕西
79 哈尔滨师范大学 第二批 理科 468 47440 455(2批) 13 黑龙江
80 商丘师范学院 第二批 理科 467 47916 455(2批) 12 河南
81 湖北师范学院 第二批 理科 467 47916 455(2批) 12 湖北
82 西安文理学院 第二批 理科 467 47916 455(2批) 12 陕西
83 邢台学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 河北
84 晋中学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 山西
85 泉州师范学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 福建
86 陇东学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 甘肃
87 贵州师范学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 贵州
88 重庆第二师范学院 第二批 理科 466 48449 455(2批) 11 重庆
沈阳师范大学 第二批 理科 465 434 455(2批) 10 辽宁
90 师范大学 第二批 理科 465 434 455(2批) 10
91 伊犁师范学院 第二批 理科 465 434 455(2批) 10
92 文山学院 第二批 理科 465 434 455(2批) 10 云南
93 白城师范学院 第二批 理科 4 49415 455(2批) 9 吉林
94 长江师范学院 第二批 理科 4 49415 455(2批) 9 重庆
95 河南科技学院 第二批 理科 463 49928 455(2批) 8 河南
96 玉溪师范学院 第二批 理科 463 49928 455(2批) 8 云南
97 保定学院 第二批 理科 462 50402 455(2批) 7 河北
98 湖州师范学院 第二批 理科 462 50402 455(2批) 7 浙江
99 重庆师范大学 第三批 理科 462 50402 422(3批) 40 重庆
100 遵义师范学院 第二批 理科 462 50402 455(2批) 7 贵州
101 兴义民族师范学院 第二批 理科 461 50909 455(2批) 6 贵州
102 鞍山师范学院 第二批 理科 460 51420 455(2批) 5 辽宁
103 宝鸡文理学院 第二批 理科 460 51420 455(2批) 5 陕西
104 天水师范学院 第二批 理科 456 53439 455(2批) 1 甘肃
105 渭南师范学院 第二批 理科 454 54459 陕西
106 成都文理学院 第三批 理科 451 55996 422(3批) 29 四川
107 贵州师范大学求是学院 第三批 理科 448 57539 422(3批) 26 贵州
108 衡阳师范学院南岳学院 第三批 理科 438 62333 422(3批) 16 湖南
109 温州大学瓯江学院 第三批 理科 438 62333 422(3批) 16 浙江
110 吉林师范大学博达学院 第三批 理科 433 665 422(3批) 11 吉林
111 湖州师范学院求真学院 第三批 理科 424 68888 422(3批) 2 浙江
112 长江师范学院 第三批 理科 383 85020 重庆
排序 高校名称 录取批次 科类 录取平均分 平均分位次 省控线 录取线差 所在地
1 北京师范大学 提前批 文科 633 257 北京
2 华东师范大学 提前批 文科 619 575 上海
3 华中师范大学 提前批 文科 601 1291 湖北
4 首都师范大学 第一批 文科 590 1982 555(1批) 35 北京
5 湖南师范大学 第一批 文科 585 2368 555(1批) 30 湖南
6 东北师范大学 提前批 文科 583 2563 吉林
7 浙江师范大学 第一批 文科 574 3496 555(1批) 19 浙江
8 天津师范大学 第一批 文科 572 3741 555(1批) 17 天津
9 福建师范大学 第一批 文科 570 3958 555(1批) 15 福建
10 杭州师范大学 第一批 文科 556 52 555(1批) 1 浙江
11 陕西师范大学 提前批 文科 554 6251 陕西
12 上海师范大学 第二批 文科 553 24 507(2批) 46 上海
13 四川师范大学 第二批 文科 549 7115 507(2批) 42 四川
14 重庆师范大学 第二批 文科 547 7494 507(2批) 40 重庆
15 江西师范大学 第二批 文科 545 7858 507(2批) 38 江西
16 山东师范大学 第二批 文科 537 9469 507(2批) 30 山东
17 西华师范大学 第二批 文科 537 9469 507(2批) 30 四川
18 太原师范学院 第二批 文科 534 10168 507(2批) 27 山西
19 海南师范大学 第二批 文科 534 10168 507(2批) 27 海南
20 天津职业技术师范大学 第二批 文科 533 10428 507(2批) 26 天津
21 西北师范大学 第二批 文科 533 10428 507(2批) 26 甘肃
22 河北师范大学 第二批 文科 532 10657 507(2批) 25 河北
23 安徽师范大学 第二批 文科 532 10657 507(2批) 25 安徽
24 辽宁师范大学 第二批 文科 530 11147 507(2批) 23 辽宁
2 http://www.gxew.com/fsx/daxuepaim/shifan/ 内容较多,在这个里面
热心网友 时间:2023-07-02 08:54
新浪网,打开院校库,点击各师范大学搜索,即可获取各师范大学近十年的录取分数线。
热心网友 时间:2023-07-02 08:55
八大师范院校一般要超出当地一本线线30分左右,北师大要高出50分、华东师范大学要40分。
热心网友 时间:2023-07-02 08:55
我556能进吗